SALINAN SURAT KEPUTUSAN | |||
HARGA KENDARAAN TOYOTA | |||
WILAYAH : SERANG & BALARAJA (PLAT NOMOR "A") | |||
Per 1 April 2018 | |||
VIOS E M/T | 277.800.000 | ||
VIOS E CVT | 290.800.000 | ||
VIOS G M/T | 296.600.000 | ||
VIOS G CVT | 312.700.000 | ||
VIOS G M/T TRD | 313.100.000 | ||
VIOS G CVT TRD | 329.200.000 | ||
NEW VIOS E M/T | 292.700.000 | ||
NEW VIOS E CVT | 305.700.000 | ||
NEW VIOS G M/T | 311.500.000 | ||
NEW VIOS G CVT | 327.600.000 | ||
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 435.400.000 | ||
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 469.900.000 | ||
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 596.600.000 | ||
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 624.400.000 | ||
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 788.450.000 | ||
NEW AGYA 1.0 G M/T | 136.000.000 | ||
NEW AGYA 1.2 G M/T | 139.000.000 | ||
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 143.300.000 | ||
NEW AGYA 1.2 G A/T | 152.100.000 | ||
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 156.400.000 | ||
YARIS E M/T | 234.000.000 | ||
YARIS E CVT | 245.800.000 | ||
YARIS G M/T | 242.300.000 | ||
YARIS G CVT | 253.300.000 | ||
YARIS S M/T TRD | 264.200.000 | ||
YARIS S CVT TRD | 276.000.000 | ||
YARIS S M/T TRD HEYKERS | 271.200.000 | ||
YARIS S CVT TRD HEYKERS | 283.000.000 | ||
NEW YARIS E M/T | 237.000.000 | ||
NEW YARIS E CVT | 248.800.000 | ||
NEW YARIS G M/T | 245.300.000 | ||
NEW YARIS G CVT | 256.300.000 | ||
NEW YARIS S M/T TRD | 265.700.000 | ||
NEW YARIS S CVT TRD | 277.500.000 | ||
CALYA 1.2 E STD M/T | 135.250.000 | ||
CALYA 1.2 E M/T | 138.050.000 | ||
CALYA 1.2 G M/T | 143.550.000 | ||
CALYA 1.2 G A/T | 155.550.000 | ||
AVANZA 1.3 E STD M/T * | 189.550.000 | ||
AVANZA 1.3 E STD A/T * | 200.750.000 | ||
AVANZA 1.3 E M/T * | 192.050.000 | ||
AVANZA 1.3 E A/T * | 203.250.000 | ||
AVANZA 1.3 G M/T * | 209.900.000 | ||
AVANZA 1.3 G A/T * | 220.600.000 | ||
AVANZA 1.5 G M/T * | 222.200.000 | ||
AVANZA 1.3 VELOZ M/T * | 216.600.000 | ||
AVANZA 1.3 VELOZ A/T * | 228.400.000 | ||
AVANZA 1.5 VELOZ M/T * | 228.600.000 | ||
AVANZA 1.5 VELOZ A/T * | 240.400.000 | ||
AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.850.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T * | 190.050.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T * | 201.250.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 E M/T * | 192.550.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 E A/T * | 203.750.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 G M/T * | 210.400.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 G A/T * | 221.100.000 | ||
NEW AVANZA 1.5 G M/T * | 222.700.000 | ||
NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED * | 233.900.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T * | 217.100.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T * | 228.900.000 | ||
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T * | 229.100.000 | ||
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T * | 240.900.000 | ||
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 205.350.000 | ||
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 235.700.000 | ||
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 253.700.000 | ||
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 247.700.000 | ||
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 265.700.000 | ||
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 262.700.000 | ||
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 262.700.000 | ||
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 280.700.000 | ||
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 280.700.000 | ||
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 300.700.000 | ||
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 300.700.000 | ||
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 301.500.000 | ||
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 301.500.000 | ||
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 325.500.000 | ||
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 241.500.000 | ||
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 251.500.000 | ||
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 252.900.000 | ||
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 262.900.000 | ||
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.056.700.000 | ||
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.116.700.000 | ||
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.079.550.000 | ||
ALPHARD 2.5 X A/T | 906.300.000 | ||
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.056.300.000 | ||
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.724.700.000 | ||
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 927.150.000 | ||
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.081.550.000 | ||
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.775.350.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 303.600.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 323.800.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 349.600.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 369.400.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 388.800.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 409.100.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 399.400.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 419.700.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 333.500.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 355.000.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 383.300.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 403.300.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 437.100.000 | ||
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 458.700.000 | ||
VOXY 2.0 A/T | 453.700.000 | ||
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 544.300.000 | ||
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 470.300.000 | ||
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 488.300.000 | ||
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 518.900.000 | ||
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 590.800.000 | ||
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 662.400.000 | ||
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD * | 530.900.000 | ||
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD * | 556.300.000 | ||
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 207.400.000 | ||
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 224.900.000 | ||
HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 340.700.000 | ||
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 402.900.000 | ||
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 423.900.000 | ||
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 462.000.000 | ||
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 340.700.000 | ||
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 402.900.000 | ||
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 423.900.000 | ||
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 462.000.000 | ||
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.962.400.000 | ||
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.294.800.000 | ||
HI ACE STD MANUAL | 432.800.000 | ||
HI ACE COMMUTER MANUAL | 467.900.000 | ||
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 647.100.000 | ||
NEW DYNA 110 ST 4X2 M/T | 268.700.000 | ||
NEW DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 277.300.000 | ||
NEW DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 275.600.000 | ||
NEW DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 287.500.000 | ||
NEW DYNA 110 FT 4X2 M/T | 302.000.000 | ||
NEW DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 313.000.000 | ||
NEW DYNA 110 ET 4X2 M/T | 309.000.000 | ||
NEW DYNA 130 XT 4X2 M/T | 323.600.000 | ||
NEW DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 333.800.000 | ||
NEW DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 334.300.000 | ||
NEW DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 325.200.000 | ||
NEW DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 330.400.000 | ||
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 341.000.000 | ||
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 341.500.000 | ||
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 331.200.000 | ||
NEW DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 333.700.000 | ||
NEW DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 353.700.000 | ||
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T | 328.600.000 | ||
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 332.600.000 | ||
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 335.200.000 | ||
Note : | |||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | |||
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur. | |||
3. Harga tidak termasuk PilNop | |||
* sudah termasuk sparepart service berkala 10.000 km + 20.000 km + 30.000 km |
Senin, 14 Mei 2018
DAFTAR HARGA TOYOTA PER 1 MEI 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda